育种仪器设备配置清单 -九游会真人第一品牌游戏
育种仪器设备有哪些?育种仪器设备主要包括种子表型仪器和植物性状表型,托普仪器提供育种仪器设备配置清单供参考,欢迎查阅!
仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
种子表型仪器 | |||
作物考种分析系统 | tpkz-1 | 水稻表型检测系统 | tps-bx-1 |
tpkz-3 | 小麦表型检测系统 | tpm-bx-1 | |
tpkz-3-l | 玉米表型检测系统 | tpy-bx-1 | |
tpkz-2 | 大豆表型检测系统 | tpd-bx-1 | |
千粒重系统 | v2.0 | 水稻生长期亩穗数测量系统 | tpds-1 |
小麦亩穗数测量系统 | tpms-1 | 水稻整穗考种分析系统 | tpds-x-1
plus |
麦穗形态测量仪 | tpms-x-1 | 稻穗形态测量仪 | tpds-x-1 |
植物性状表型 | |||
根系分析系统 | gxy-a | 智能叶面积测定系统 | ymj-pc |
便携式玉米株高测量仪 | tpym-g-1 | 智能叶面积测量系统 | ymj-cha3 |
便携式作物株高测量仪 | tpzw-g-1 | 活体叶面积测量仪 | ymj-d |
作物株高测定仪 | tpdm-g-1 | 叶面积测量仪 | ymj-b |
活体抗倒伏测定仪 | tpdf-1 | 叶片厚度仪 | yh-1 |
茎杆强度测定仪 | yyd-1/yyd-1a/yyd-1b | 植物营养测定仪 | tys-4n |
玉米株型分析系统 | tpmt-x-1 | 叶绿素测定仪 | tys-b |
作物夹角茎粗测量仪 | tpzw-j-1 | 光合作用测定仪 | tp-pm-1 |
作物表型数据采集仪 | tpzw-bx-1 | 光合作用测定仪 | tp-3051d |
植物茎流仪 | tpjl-1000 | 果蔬呼吸测定仪 | 3051h |
植物冠层分析仪 | top-1000/1200/1300 | 植物呼吸测定仪 | 3051a |
自动植物水势仪
(数显式) | tp-pw-ii | 植物蒸腾速率测定仪 | tpzt-1000 |
植物光谱检测仪 | tpzg-6h | 稳态气孔计 | tpqk-1000 |